股指投资-普罗汇
股指恒生指数 > 股指行情 > 今日突破年线个股乖离率排名一览表(2019年1月25日)

今日突破年线个股乖离率排名一览表(2019年1月25日)

作者:股指恒生指数 来源:www.jiaqinw932.com 时间:2019年01月28日 09:24 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2601.72点,收于年线之下,涨跌幅0.387%,A股总成交额为2873.95亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有诺力股份、东安动力、先导智能等,乖离率分别为8.42%、8.38%、6.05%;宁波银行、涪陵榨菜、家家悦等个股乖离率小,刚刚站上年线。

1月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603611 诺力股份 9.99 2.30 13.71 14.86 8.42
600178 东安动力 9.94 6.02 5.20 5.64 8.38
300450 先导智能 7.39 3.40 29.06 30.82 6.05
001696 宗申动力 9.98 3.35 5.10 5.40 5.91
002459 天业通联 10.02 8.41 11.91 12.52 5.15
000637 茂化实华 9.93 6.15 4.45 4.65 4.60
000001 平安银行 4.56 1.23 10.54 11.00 4.39
002705 新宝股份 4.15 0.50 9.40 9.79 4.12
300207 欣 旺 达 3.74 1.76 9.40 9.70 3.22
002337 赛象科技 9.95 3.34 3.96 4.09 3.18
000811 冰轮环境 5.18 3.47 5.72 5.89 2.99
300171 东 富 龙 3.05 7.57 7.22 7.43 2.85
300268 佳沃股份 6.66 6.59 13.24 13.62 2.84
300496 中科创达 4.95 6.34 28.20 28.85 2.30
002810 山东赫达 4.49 3.83 17.07 17.45 2.20
601166 兴业银行 2.11 0.33 15.70 15.99 1.84
600992 贵绳股份 6.49 2.82 8.38 8.53 1.80
603517 绝味食品 5.52 2.49 38.55 39.18 1.65
000903 云内动力 3.33 3.08 2.75 2.79 1.53
002079 苏州固锝 9.97 15.41 6.21 6.29 1.33
002546 新联电子 1.49 0.83 4.03 4.08 1.15
600356 恒丰纸业 3.27 4.72 6.56 6.63 1.10
002090 金智科技 3.60 0.51 16.81 16.99 1.07
600183 生益科技 1.29 0.58 10.09 10.19 1.01
002493 荣盛石化 1.15 0.05 10.47 10.57 0.91
600860 京城股份 0.95 0.91 5.25 5.29 0.82
601229 上海银行 0.99 0.46 11.10 11.18 0.75
300529 健帆生物 3.05 1.00 40.92 41.22 0.74
600036 招商银行 2.33 0.26 28.33 28.52 0.69
600323 瀚蓝环境 0.71 0.72 14.16 14.25 0.66
600519 贵州茅台 1.07 0.23 675.42 679.70 0.63
300333 兆日科技 10.04 2.48 8.51 8.55 0.42
002155 湖南黄金 0.52 0.96 7.69 7.72 0.40
200152 山 航 B 0.44 - 11.31 11.35 0.40
002478 常宝股份 0.81 0.70 4.98 5.00 0.32
600026 中远海能 0.62 0.28 4.89 4.90 0.26
002461 珠江啤酒 1.01 0.31 5.00 5.01 0.24
603708 家 家 悦 0.84 1.03 21.55 21.58 0.13
002507 涪陵榨菜 0.45 0.76 22.55 22.56 0.04
002142 宁波银行 1.28 0.37 17.37 17.37 0.02
股指恒生指数:www.jiaqinw932.com)
相关阅读
股指投资

最新文章

版权所有 @2010-2019 股指恒生指数 www.jiaqinw932.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!