股指投资-MT4
MT4官方下载 > MT4学院 > 股指新手入门 > 今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年6月19日)

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年6月19日)

作者:MT4官方下载 来源:www.jiaqinw932.com 时间:2019年06月20日 09:23 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2918.04点,收于半年线之上,涨跌幅0.96%,A股总成交额为4819.57亿元。到目前为止今日有182只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安达维尔、惠伦晶体、飞龙股份等,乖离率分别为9.22%、8.79%、7.75%;诺普信、众业达、安控科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月19日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300719 安达维尔 10.04 12.31 11.24 12.28 9.22
300460 惠伦晶体 9.99 3.88 9.21 10.02 8.79
002536 飞龙股份 10.04 13.84 10.38 11.18 7.75
300604 长川科技 9.98 4.32 17.45 18.63 6.78
300291 华录百纳 10.07 1.54 5.63 6.01 6.78
300327 中颖电子 9.99 4.11 22.37 23.79 6.36
600017 日 照 港 9.87 3.43 3.15 3.34 6.06
600749 西藏旅游 9.99 2.26 10.51 11.12 5.84
601200 上海环境 10.05 2.89 10.98 11.61 5.71
300499 高澜股份 7.03 1.99 15.30 16.14 5.51
300332 天壕环境 7.98 6.40 4.62 4.87 5.50
603055 台华新材 10.05 7.91 8.03 8.43 4.99
600326 西藏天路 5.48 5.82 7.54 7.89 4.63
603936 博敏电子 10.03 3.00 12.21 12.73 4.25
603158 腾龙股份 4.19 1.56 16.24 16.91 4.10
603599 广信股份 4.44 0.72 14.50 15.04 3.73
300581 晨曦航空 4.58 9.42 14.52 15.06 3.70
300735 光弘科技 8.67 11.24 16.60 17.18 3.52
601128 常熟银行 3.67 2.77 7.10 7.35 3.50
300716 国立科技 3.50 1.87 11.44 11.83 3.38
600896 览海投资 4.51 0.60 4.94 5.10 3.29
600475 华光股份 3.44 2.39 9.61 9.92 3.22
600115 东方航空 5.15 0.89 5.93 6.12 3.12
002191 劲嘉股份 4.12 3.36 11.04 11.37 3.00
601519 大 智 慧 3.45 6.26 6.98 7.19 2.94
002034 旺能环境 3.28 0.95 15.32 15.75 2.83
601966 玲珑轮胎 5.35 1.49 16.10 16.55 2.78
002648 卫星石化 3.96 1.94 13.57 13.92 2.61
601606 长城军工 4.98 15.38 15.01 15.39 2.53
600365 通葡股份 4.17 2.85 4.63 4.75 2.50
600292 远达环保 2.71 1.01 5.93 6.07 2.36
300662 科锐国际 2.90 1.28 33.01 33.76 2.27
600030 中信证券 3.21 2.59 21.04 21.52 2.27
000762 西藏矿业 2.81 2.11 7.86 8.04 2.26
300713 英 可 瑞 3.86 15.24 14.48 14.80 2.23
300722 新余国科 3.90 11.65 23.96 24.48 2.15
603800 道森股份 2.66 1.16 12.48 12.73 2.02
300271 华宇软件 3.68 0.96 18.22 18.58 1.97
000531 穗恒运A 2.26 0.76 6.66 6.79 1.96
300580 贝 斯 特 3.19 4.52 15.85 16.16 1.96
002541 鸿路钢构 2.94 1.25 7.89 8.04 1.86
002328 新朋股份 2.37 2.36 4.24 4.32 1.82
300383 光环新网 4.51 2.10 16.18 16.47 1.82
600984 建设机械 2.62 0.48 6.16 6.27 1.80
603666 亿 嘉 和 2.22 4.69 53.81 54.75 1.74
600683 京投发展 2.16 0.31 4.66 4.74 1.73
002379 宏创控股 2.41 0.68 3.34 3.40 1.72
603588 高能环境 3.62 1.32 9.57 9.73 1.68
300679 电连技术 4.36 5.71 25.41 25.83 1.67
002627 宜昌交运 1.95 0.46 7.20 7.32 1.62
600754 锦江股份 4.33 0.76 23.97 24.36 1.61
601688 华泰证券 4.42 2.45 20.00 20.31 1.57
002524 光正集团 2.53 1.64 5.19 5.27 1.56
601880 大 连 港 3.32 0.94 2.15 2.18 1.54
600860 京城股份 4.06 2.28 6.56 6.66 1.53
000009 中国宝安 1.81 0.79 5.56 5.64 1.51
000035 中国天楹 9.96 3.03 5.11 5.19 1.50
002723 金 莱 特 1.85 1.07 10.84 11.00 1.50
300590 移为通信 3.15 3.49 33.52 34.02 1.49
000810 创维数字 1.94 0.84 8.79 8.92 1.46
601377 兴业证券 1.78 1.08 6.19 6.28 1.45
300076 GQY 视讯 3.33 2.40 5.19 5.27 1.45
600018 上港集团 5.49 0.36 6.64 6.73 1.43
300085 银 之 杰 2.18 4.19 13.38 13.57 1.42
000599 青岛双星 2.02 0.73 4.48 4.54 1.38
000919 金陵药业 1.89 1.15 7.45 7.55 1.36
600118 中国卫星 1.56 0.63 21.82 22.12 1.35
603726 朗迪集团 4.65 2.24 18.65 18.90 1.35
601111 中国国航 4.54 1.03 9.10 9.22 1.34
603615 茶花股份 2.72 3.94 9.33 9.45 1.28
300253 卫宁健康 1.41 2.16 12.82 12.98 1.28
000736 中交地产 1.74 1.03 9.23 9.35 1.27
300050 世纪鼎利 2.56 4.08 6.33 6.41 1.23
002185 华天科技 1.96 3.51 5.15 5.21 1.21
603665 康 隆 达 10.00 3.50 25.76 26.07 1.20
000920 南方汇通 1.45 0.58 6.91 6.99 1.20
000712 锦龙股份 1.81 1.70 12.25 12.40 1.20
600793 宜宾纸业 2.16 0.94 16.86 17.06 1.18
600963 岳阳林纸 1.90 1.76 4.78 4.83 1.10
002738 中矿资源 1.22 0.85 16.40 16.58 1.09
002560 通达股份 2.48 1.63 5.72 5.78 1.09
603456 九洲药业 1.41 0.22 7.83 7.91 1.08
002474 榕基软件 1.91 1.44 8.43 8.52 1.05
603200 上海洗霸 4.97 3.05 25.49 25.76 1.05
300241 瑞丰光电 3.26 2.89 5.96 6.02 1.04
300343 联创互联 3.93 5.68 7.34 7.41 1.01
000007 全 新 好 2.01 1.66 7.04 7.11 0.94
300462 华铭智能 1.03 7.70 16.46 16.61 0.92
002322 理工环科 2.11 0.65 12.00 12.11 0.90
601000 唐 山 港 1.85 0.68 2.74 2.76 0.87
002363 隆基机械 1.71 0.76 5.89 5.94 0.84
600348 阳泉煤业 0.88 0.51 5.70 5.75 0.80
603767 中马传动 1.49 1.68 7.44 7.50 0.80
002916 深南电路 5.47 8.19 86.83 87.50 0.77
603536 惠发股份 1.16 1.40 9.51 9.58 0.75
002530 金财互联 4.46 4.02 9.30 9.37 0.74
601929 吉视传媒 1.20 0.65 2.52 2.54 0.74
600603 广汇物流 1.12 0.80 4.47 4.50 0.73
300602 飞 荣 达 3.91 9.72 25.07 25.25 0.73
300008 天海防务 4.85 8.91 3.44 3.46 0.72
603538 美 诺 华 1.03 2.01 20.43 20.58 0.72
300570 太 辰 光 2.33 4.46 21.79 21.95 0.71
600561 江西长运 1.10 0.57 6.36 6.41 0.71
000561 烽火电子 1.31 0.61 6.92 6.97 0.68
601828 美 凯 龙 0.82 1.35 12.16 12.24 0.68
300639 凯普生物 2.72 1.78 13.87 13.96 0.66
002397 梦洁股份 1.58 0.49 5.11 5.14 0.64
603286 日盈电子 1.39 2.15 15.21 15.31 0.63
603005 晶方科技 3.16 2.39 18.52 18.63 0.61
000909 数源科技 1.43 0.84 7.75 7.80 0.59
300086 康芝药业 1.74 0.97 6.39 6.43 0.59
000598 兴蓉环境 0.67 0.45 4.45 4.48 0.59
603106 恒银金融 4.52 7.21 11.96 12.03 0.58
002128 露天煤业 1.19 0.63 8.45 8.50 0.58
600997 开滦股份 0.94 0.99 6.37 6.41 0.56
300017 网宿科技 1.42 3.71 10.64 10.70 0.54
600724 宁波富达 1.06 0.28 3.79 3.81 0.54
000861 海印股份 1.47 1.72 2.76 2.77 0.54
300657 弘信电子 10.00 5.54 22.09 22.21 0.53
300558 贝达药业 2.56 1.59 38.29 38.49 0.52
600285 羚锐制药 1.35 0.73 8.22 8.26 0.51
002677 浙江美大 1.15 1.53 12.26 12.32 0.50
002533 金杯电工 1.38 0.62 5.13 5.15 0.48
600037 歌华有线 1.35 0.64 10.44 10.49 0.48
600970 中材国际 0.93 1.05 6.47 6.50 0.48
000617 中油资本 1.75 0.88 12.18 12.24 0.45
002347 泰尔股份 1.08 1.80 4.67 4.69 0.45
300455 康拓红外 2.22 0.70 7.33 7.36 0.45
600584 长电科技 1.31 5.03 12.33 12.38 0.44
300007 汉威科技 2.10 2.48 12.10 12.15 0.43
300535 达威股份 2.26 2.84 13.95 14.01 0.42
600817 ST 宏 盛 0.75 0.31 8.04 8.07 0.42
601098 中南传媒 3.61 0.44 12.88 12.93 0.42
300283 温州宏丰 3.43 4.03 5.10 5.12 0.41
002275 桂林三金 0.67 0.13 13.54 13.59 0.41
600714 金瑞矿业 1.98 1.87 6.67 6.70 0.40
600695 绿庭投资 1.46 2.84 6.24 6.26 0.37
002825 纳尔股份 2.40 3.53 16.16 16.22 0.36
300479 神思电子 3.44 5.44 15.60 15.65 0.33
600552 凯盛科技 1.41 2.27 5.01 5.03 0.32
600332 白 云 山 2.34 1.30 38.35 38.47 0.31
002255 海陆重工 0.89 1.09 4.51 4.52 0.30
600098 广州发展 1.50 0.14 6.09 6.11 0.29
002060 粤 水 电 0.93 0.55 3.24 3.25 0.27
002531 天顺风能 1.52 0.46 5.34 5.35 0.27
601369 陕鼓动力 0.78 0.22 6.42 6.44 0.26
000726 鲁 泰 A 0.89 0.77 10.16 10.19 0.25
300691 联合光电 0.60 2.00 16.73 16.77 0.25
601666 平煤股份 1.25 0.50 4.04 4.05 0.24
002498 汉缆股份 0.71 0.79 2.84 2.85 0.23
002127 南极电商 3.64 1.47 10.24 10.26 0.22
002046 轴研科技 1.97 0.45 7.76 7.78 0.22
300541 先进数通 1.49 3.21 15.67 15.70 0.22
300525 博思软件 2.06 1.17 19.76 19.80 0.21
600461 洪城水业 1.18 0.40 5.98 5.99 0.21
600987 航民股份 0.78 0.30 6.43 6.44 0.20
600398 海澜之家 0.57 0.18 8.82 8.84 0.18
601999 出版传媒 0.33 0.59 6.09 6.10 0.17
600573 惠泉啤酒 0.78 0.68 7.79 7.80 0.17
600824 益民集团 1.05 0.40 3.83 3.84 0.16
000060 中金岭南 0.87 0.74 4.65 4.66 0.14
002266 浙富控股 0.88 0.65 4.58 4.59 0.12
300566 激智科技 2.05 2.69 15.41 15.43 0.11
601515 东风股份 2.14 0.77 8.09 8.10 0.11
300622 博士眼镜 0.31 2.41 13.13 13.14 0.10
002496 辉丰股份 0.70 1.82 2.89 2.89 0.10
000985 大庆华科 1.30 0.51 14.06 14.07 0.08
603933 睿能科技 2.82 13.46 13.46 13.47 0.08
600233 圆通速递 0.99 0.85 12.27 12.28 0.06
600369 西南证券 2.14 1.07 4.78 4.78 0.06
002111 威海广泰 0.99 0.55 12.19 12.20 0.06
601218 吉鑫科技 1.73 0.72 2.94 2.94 0.06
300229 拓 尔 思 2.80 1.75 10.65 10.66 0.06
603991 至正股份 0.50 1.33 20.11 20.12 0.05
603129 春风动力 2.74 0.86 19.88 19.89 0.04
300259 新天科技 2.91 2.01 3.54 3.54 0.03
002563 森马服饰 2.88 0.42 9.99 9.99 0.03
000753 漳州发展 0.29 0.81 3.40 3.40 0.03
600741 华域汽车 3.95 0.57 20.77 20.77 0.01
300370 安控科技 4.21 5.85 3.96 3.96 0.01
002441 众 业 达 0.91 1.06 7.80 7.80 0.00
002215 诺 普 信 2.15 2.37 7.14 7.14 0.00
MT4官方下载:www.jiaqinw932.com)
相关阅读
股指投资

版权所有 @2010-2019 MT4官方下载 www.jiaqinw932.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!