股指投资-普罗汇
股指恒生指数 > 股指行情 > 今日近一年上市新股市场表现一览(2019年3月7日)

今日近一年上市新股市场表现一览(2019年3月7日)

作者:股指恒生指数 来源:www.jiaqinw932.com 时间:2019年03月08日 09:42 点击:

近一年两市共有96只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,汉嘉设计最多,上市以来累计获27个涨停板,累计上涨183.44%。从累计涨幅来看,天风证券涨幅第一,上市以来涨幅高达381.78%,累计录得17个涨停;中信建投紧随其后,累计上涨306.45%,获17个涨停,详细数据如下表所示。

近一年上市新股市场表现

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来
累计涨跌幅
(%)
连续一字板
数量
601162 天风证券 2018.10.19 12.43 381.78 11
601066 中信建投 2018.06.20 31.16 306.45 4
300748 金力永磁 2018.09.21 31.43 305.03 12
300759 康龙化成 2019.01.28 44.20 300.73 12
601606 长城军工 2018.08.06 18.63 288.13 14
002941 新疆交建 2018.11.28 39.98 286.65 7
601865 福 莱 特 2019.02.15 10.93 279.51 14
603220 贝 通 信 2018.11.15 41.79 269.82 6
002945 华林证券 2019.01.17 17.70 239.73 6
300674 宇信科技 2018.11.07 40.84 239.20 9
300634 彩讯股份 2018.03.23 32.40 213.95 16
601330 绿色动力 2018.06.11 14.85 213.29 14
603259 药明康德 2018.05.08 95.38 206.69 15
300747 锐科激光 2018.06.25 164.70 200.11 12
601990 南京证券 2018.06.13 16.05 193.96 6
002946 新 乳 业 2019.01.25 23.01 193.12 8
300746 汉嘉设计 2018.05.25 22.93 183.44 14
603739 蔚蓝生物 2019.01.16 40.61 176.82 8
601319 中国人保 2018.11.16 12.83 166.74 4
601860 紫金银行 2019.01.03 11.80 161.06 4
603105 芯能科技 2018.07.09 17.90 157.18 14
300752 隆利科技 2018.11.30 76.81 155.61 8
002937 兴瑞科技 2018.09.26 35.35 147.03 6
300454 深 信 服 2018.05.16 105.62 143.93 9
300745 欣锐科技 2018.05.23 40.87 143.87 13
300750 宁德时代 2018.06.11 87.89 142.79 7
002930 宏川智慧 2018.03.28 29.41 139.50 8
300757 罗博特科 2019.01.08 73.60 137.04 6
603713 密尔克卫 2018.07.13 38.29 135.92 11
603956 威 派 格 2019.02.22 19.34 135.57 9
300749 顶固集创 2018.09.25 41.14 133.75 6
603045 福达合金 2018.05.17 32.21 131.73 14
601615 明阳智能 2019.01.23 15.03 119.74 4
002947 恒 铭 达 2019.02.01 58.60 117.36 5
300753 爱朋医疗 2018.12.13 48.61 113.67 6
603121 华培动力 2019.01.11 36.26 113.55 4
300751 迈为股份 2018.11.09 174.00 113.18 3
002931 锋龙股份 2018.04.03 37.88 112.81 10
300761 立华股份 2019.02.18 88.91 110.39 5
300743 天地数码 2018.04.27 43.19 104.87 15
600929 湖南盐业 2018.03.26 10.69 100.83 12
603486 科 沃 斯 2018.05.28 57.44 99.24 10
002949 华阳国际 2019.02.26 29.47 94.78 7
002939 长城证券 2018.10.26 17.44 91.86 4
002935 天奥电子 2018.09.03 52.08 86.60 8
300758 七彩化学 2019.02.22 59.25 86.26 5
300724 捷佳伟创 2018.08.10 37.32 83.03 5
002943 宇晶股份 2018.11.29 46.37 82.85 5
002942 新农股份 2018.12.05 37.63 82.32 5
603629 利通电子 2018.12.24 50.58 82.07 3
股指恒生指数:www.jiaqinw932.com)
相关阅读
股指投资

最新文章

版权所有 @2010-2019 股指恒生指数 www.jiaqinw932.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!